| Certificazione | ISO 12402-3 |
|---|---|
| Classe di Galleggiamento | 150 |
| Galleggiabilità reale | 100N |
| Taglia | Child |
| Peso supportato | 20/50 Kg. |
| Circonferenza Torace | 60/80 Cm. |
| Revisione | 24 Mesi |
| Bomboletta CO2 | 24 Gr. |
| Attivazione | Auto |
| Tipo di attivatore | UML/HR |
| Certificazione | ISO 12402-3 |
|---|---|
| Classe di Galleggiamento | 150 |
| Galleggiabilità reale | 100N |
| Taglia | Child |
| Peso supportato | 20/50 Kg. |
| Circonferenza Torace | 60/80 Cm. |
| Revisione | 24 Mesi |
| Bomboletta CO2 | 24 Gr. |
| Attivazione | Auto |
| Tipo di attivatore | UML/HR |




