| Certification | ISO 12402-3 |
|---|---|
| Buoyancy Class | 150 |
| Size | XXS |
| Supported Weight | 15/30 Kg. |
| Chest Size | 60/70 Cm. |
| Certification | ISO 12402-3 |
|---|---|
| Buoyancy Class | 150 |
| Size | XS |
| Supported Weight | 30/40 Kg. |
| Chest Size | 70/80 Cm. |
| Certification | ISO 12402-3 |
|---|---|
| Buoyancy Class | 150 |
| Size | S |
| Supported Weight | 40/50 Kg. |
| Chest Size | 80/90 Cm. |
| Certification | ISO 12402-3 |
|---|---|
| Buoyancy Class | 150 |
| Size | M |
| Supported Weight | 50/70 kg |
| Chest Size | 90/100 Cm. |
| Certification | ISO 12402-3 |
|---|---|
| Buoyancy Class | 150 |
| Size | L |
| Supported Weight | 70/80 kg |
| Chest Size | 100/110 Cm. |
| Certification | ISO 12402-3 |
|---|---|
| Buoyancy Class | 150 |
| Size | XL |
| Supported Weight | 80/90 kg |
| Chest Size | 110/120 cm |
| Certification | ISO 12402-3 |
|---|---|
| Buoyancy Class | 150 |
| Size | XXL |
| Supported Weight | >90 Kg. |
| Chest Size | 120/130 cm |

Consulta le taglie
