| Certificazione | ISO 12402-2  | 
                
|---|---|
| Buoyancy Class | 275  | 
                
| Galleggiabilità reale | 275N  | 
                
| Imbrago Certificato | ISO 12401  | 
                
| Taglia | Adult  | 
                
| Peso supportato | > 40 Kg.  | 
                
| Circonferenza Torace | 80/125 Cm.  | 
                
| Revisione | 24 Mesi  | 
                
| Bomboletta CO2 | 60 Gr.  | 
                
| Attivazione | Manual  | 
                
| Tipo di attivatore | UML/HR  | 
                
| Certificazione | ISO 12402-2  | 
                
|---|---|
| Buoyancy Class | 275  | 
                
| Galleggiabilità reale | 275N  | 
                
| Imbrago Certificato | ISO 12401  | 
                
| Taglia | Adult  | 
                
| Peso supportato | > 40 Kg.  | 
                
| Circonferenza Torace | 80/125 Cm.  | 
                
| Revisione | 24 Mesi  | 
                
| Bomboletta CO2 | 60 Gr.  | 
                
| Attivazione | Auto  | 
                
| Tipo di attivatore | UML/HR  | 
                
| Certificazione | ISO 12402-2  | 
                
|---|---|
| Buoyancy Class | 275  | 
                
| Galleggiabilità reale | 275N  | 
                
| Imbrago Certificato | ISO 12401  | 
                
| Taglia | Adult  | 
                
| Peso supportato | > 40 Kg.  | 
                
| Circonferenza Torace | 80/125 Cm.  | 
                
| Revisione | 24 Mesi  | 
                
| Bomboletta CO2 | 60 Gr.  | 
                
| Attivazione | Auto  | 
                
| Tipo di attivatore | HAMMAR  | 
                


