| Certificazione | ISO 12402-5  | 
                
|---|---|
| Buoyancy Class | 50  | 
                
| Taglia | M  | 
                
| Peso supportato | 40/70 Kg.  | 
                
| Circonferenza Torace | 80/100 Cm.  | 
                
| Certificazione | ISO 12402-5  | 
                
|---|---|
| Buoyancy Class | 50  | 
                
| Taglia | L  | 
                
| Peso supportato | 70/80 Kg.  | 
                
| Circonferenza Torace | 100/110 Cm.  | 
                
| Certificazione | ISO 12402-5  | 
                
|---|---|
| Buoyancy Class | 50  | 
                
| Taglia | XL  | 
                
| Peso supportato | > 80 Kg.  | 
                
| Circonferenza Torace | 100/125 Cm.  | 
                

