| Certificazione | ISO 12402-3 |
|---|---|
| Classe di Galleggiamento | 150 |
| Galleggiabilità reale | 150N |
| Taglia | Adult |
| Peso supportato | > 40 Kg. |
| Circonferenza Torace | 80/125 Cm. |
| Revisione | 24 Mesi |
| Bomboletta CO2 | 33 Gr. |
| Attivazione | Auto |
| Tipo di attivatore | UML/HR |
| Certificazione | ISO 12402-3 |
|---|---|
| Classe di Galleggiamento | 150 |
| Galleggiabilità reale | 150N |
| Taglia | Adult |
| Peso supportato | > 40 Kg. |
| Circonferenza Torace | 80/125 Cm. |
| Revisione | 24 Mesi |
| Bomboletta CO2 | 33 Gr. |
| Attivazione | Auto |
| Tipo di attivatore | UML/HR |
| Certificazione | ISO 12402-3 |
|---|---|
| Classe di Galleggiamento | 150 |
| Galleggiabilità reale | 150N |
| Taglia | Adult |
| Peso supportato | > 40 Kg. |
| Circonferenza Torace | 80/125 Cm. |
| Revisione | 24 Mesi |
| Bomboletta CO2 | 33 Gr. |
| Attivazione | Auto |
| Tipo di attivatore | UML/HR |
| Certificazione | ISO 12402-3 |
|---|---|
| Classe di Galleggiamento | 150 |
| Galleggiabilità reale | 150N |
| Taglia | Adult |
| Peso supportato | > 40 Kg. |
| Circonferenza Torace | 80/125 Cm. |
| Revisione | 24 Mesi |
| Bomboletta CO2 | 33 Gr. |
| Attivazione | Manual |
| Tipo di attivatore | UML/HR |
| Certificazione | ISO 12402-3 |
|---|---|
| Classe di Galleggiamento | 150 |
| Galleggiabilità reale | 150N |
| Taglia | Adult |
| Peso supportato | > 40 Kg. |
| Circonferenza Torace | 80/125 Cm. |
| Revisione | 24 Mesi |
| Bomboletta CO2 | 33 Gr. |
| Attivazione | Manual |
| Tipo di attivatore | UML/HR |
| Certificazione | ISO 12402-3 |
|---|---|
| Classe di Galleggiamento | 150 |
| Galleggiabilità reale | 150N |
| Taglia | Adult |
| Peso supportato | > 40 Kg. |
| Circonferenza Torace | 80/125 Cm. |
| Revisione | 24 Mesi |
| Bomboletta CO2 | 33 Gr. |
| Attivazione | Manual |
| Tipo di attivatore | UML/HR |
| Certificazione | ISO 12402-3 |
|---|---|
| Classe di Galleggiamento | 150 |
| Galleggiabilità reale | 150N |
| Taglia | Adult |
| Peso supportato | > 40 Kg. |
| Circonferenza Torace | 80/125 Cm. |
| Revisione | 24 Mesi |
| Bomboletta CO2 | 33 Gr. |
| Attivazione | Manual |
| Tipo di attivatore | UML/HR |
| Certificazione | ISO 12402-3 |
|---|---|
| Classe di Galleggiamento | 150 |
| Galleggiabilità reale | 150N |
| Taglia | Adult |
| Peso supportato | > 40 Kg. |
| Circonferenza Torace | 80/125 Cm. |
| Revisione | 24 Mesi |
| Bomboletta CO2 | 33 Gr. |
| Attivazione | Auto |
| Tipo di attivatore | UML/HR |










