| Certificazione | ISO 12402-5 |
|---|---|
| Classe di Galleggiamento | 50 |
| Taglia | JL/S |
| Peso supportato | 40/70 Kg. |
| Circonferenza Torace | 86/100 Cm. |
| Certificazione | ISO 12402-5 |
|---|---|
| Classe di Galleggiamento | 50 |
| Taglia | M/L |
| Peso supportato | 70/80 Kg. |
| Circonferenza Torace | 101/110 Cm. |
| Certificazione | ISO 12402-5 |
|---|---|
| Classe di Galleggiamento | 50 |
| Taglia | XL/XXL |
| Peso supportato | > 80 Kg. |
| Circonferenza Torace | 111/124 Cm. |





Consulta le taglie
