| Certificazione | ISO 12402-5 |
|---|---|
| Classe di Galleggiamento | 50 |
| Taglia | JL/S |
| Peso supportato | 40/70 Kg. |
| Circonferenza Torace | 80/100 Cm. |
| Certificazione | ISO 12402-5 |
|---|---|
| Classe di Galleggiamento | 50 |
| Taglia | M/L |
| Peso supportato | 70/80 Kg. |
| Circonferenza Torace | 100/110 Cm. |
| Certificazione | ISO 12402-5 |
|---|---|
| Classe di Galleggiamento | 50 |
| Taglia | XL/XXL |
| Peso supportato | > 80 Kg. |
| Circonferenza Torace | 110/125 Cm. |
| Certificazione | ISO 12402-5 |
|---|---|
| Classe di Galleggiamento | 50 |
| Taglia | JS/JM |
| Peso supportato | 25/40 Kg. |
| Circonferenza Torace | 65/80 Cm. |


