| Certificazione | SOLAS M.E.D. |
|---|---|
| Galleggiabilità reale | 170N |
| Imbrago Certificato | ISO 12401 |
| Taglia | Adult |
| Peso supportato | 43/140 Kg. |
| Circonferenza Torace | 175 Cm. |
| Revisione | 12 Mesi |
| Bomboletta CO2 | 33 Gr. x 2 |
| Attivazione | DAA |
| Tipo di attivatore | UML/HR |
| Certificazione | SOLAS M.E.D. |
|---|---|
| Galleggiabilità reale | 170N |
| Imbrago Certificato | ISO 12401 |
| Taglia | Adult |
| Peso supportato | 43/140 Kg. |
| Circonferenza Torace | 175 Cm. |
| Revisione | 12 Mesi |
| Bomboletta CO2 | 33 Gr. x 2 |
| Attivazione | DAAM |
| Tipo di attivatore | UML/HR |
| Certificazione | SOLAS M.E.D. |
|---|---|
| Galleggiabilità reale | 160N |
| Imbrago Certificato | ISO 12401 |
| Taglia | Adult |
| Peso supportato | 43/140 Kg. |
| Circonferenza Torace | 175 Cm. |
| Revisione | 12 Mesi |
| Bomboletta CO2 | 33 Gr. x 1 |
| Attivazione | SAA |
| Tipo di attivatore | UML/HR |
| Certificazione | SOLAS M.E.D. |
|---|---|
| Galleggiabilità reale | 170N |
| Imbrago Certificato | ISO 12401 |
| Taglia | Adult |
| Peso supportato | 43/140 Kg. |
| Circonferenza Torace | 175 Cm. |
| Revisione | 12 Mesi |
| Bomboletta CO2 | 33 Gr. x 2 |
| Attivazione | DAA |
| Tipo di attivatore | HAMMAR |
| Certificazione | SOLAS M.E.D. |
|---|---|
| Galleggiabilità reale | 170N |
| Imbrago Certificato | ISO 12401 |
| Taglia | Adult |
| Peso supportato | 43/140 Kg. |
| Circonferenza Torace | 175 Cm. |
| Revisione | 12 Mesi |
| Bomboletta CO2 | 33 Gr. x 2 |
| Attivazione | DAAM |
| Tipo di attivatore | HAMMAR |
| Certificazione | SOLAS M.E.D. |
|---|---|
| Galleggiabilità reale | 160N |
| Imbrago Certificato | ISO 12401 |
| Taglia | Adult |
| Peso supportato | 43/140 Kg. |
| Circonferenza Torace | 175 Cm. |
| Revisione | 12 Mesi |
| Bomboletta CO2 | 33 Gr. x 1 |
| Attivazione | SAA |
| Tipo di attivatore | HAMMAR |


